Du är här: Startsida / Bostäder / Statistik köpoäng

Statistik köpoäng



Område

Bostadstyp

Rum


Period


Område Storlek (rum) Minimipoäng Medelpoäng Antal Uthyrningar
Adolfsberg/Mosås 1 1372 1372 1
Adolfsberg/Mosås 2 8202 8202 1
Adolfsberg/Mosås 3 6501 6501 1
Adolfsberg/Mosås 5 2969 3204 2
Baronbackarna 1 1105 1572 5
Baronbackarna 2 1398 1521 3
Baronbackarna 3 1129 1902 5
Baronbackarna 5 1064 1064 1
Björkhaga 2 3098 3098 1
Björkhaga 3 4166 4166 1
Brickebacken 2 1146 2297 3
Brickebacken 3 1128 2792 7
Brickebacken 4 1886 2118 4
Brickebacken 5 3090 3090 1
Centralt 1 2216 2328 8
Centralt 2 2082 4953 8
Centralt 3 3147 4954 10
Centralt 4 2361 3720 3
Centralt 5 4109 4569 2
Glanshammar 3 1181 1181 1
Ladugårdsängen 2 3568 3568 1
Ladugårdsängen 4 3362 3362 1
Markbacken 1 2896 2896 1
Markbacken 2 1121 1322 5
Markbacken 3 141 1460 9
Norr 1 697 1864 4
Norr 2 2403 2972 7
Norr 3 1389 3890 3
Odensbacken 1 84 918 3
Odensbacken 2 379 379 1
Örnsro 3 3018 3018 1
Örnsro 4 3946 3946 1
Oxhagen 1 936 936 1
Oxhagen 2 1425 2297 4
Oxhagen 3 1807 1807 1
Oxhagen 4 1592 1592 1
Rosta 1 1528 1897 3
Rosta 2 1538 1986 6
Rosta 3 1951 2574 3
Tengvallsgatan 1 1871 1871 1
Tengvallsgatan 2 4965 4965 1
Tengvallsgatan 3 1980 2280 2
Tybble/Sörby/Almby 2 2438 2604 3
Tybble/Sörby/Almby 3 2459 3128 6
Tybble/Sörby/Almby 4 5047 5047 1
Varberga 1 1200 1396 3
Varberga 2 687 1402 7
Varberga 3 541 1118 8
Vasastan 1 2373 2415 2
Vasastan 2 2295 4004 5
Vasastan 3 2678 3285 2
Vasastan 4 3028 3156 2
Västhaga 2 2190 3864 6
Västhaga 3 3090 3090 1
Vintrosa/Latorp 1 721 721 1
Vintrosa/Latorp 2 441 930 3
Vintrosa/Latorp 3 3609 3609 1
Vivalla 1 1219 1219 1
Vivalla 2 646 1262 10
Vivalla 3 292 1314 8
Vivalla 4 977 2178 6
Vivalla 5 2365 2365 1

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Krämartorget Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: obo@obo.se
Webbansvarig är Jeanette Rådström