Du är här: Startsida / Bostäder / Statistik köpoäng

Statistik köpoäng



Område

Bostadstyp

Rum


Period


Område Storlek (rum) Minimipoäng Medelpoäng Antal Uthyrningar
Adolfsberg/Mosås 3 2278 2278 1
Adolfsberg/Mosås 4 3109 3438 2
Baronbackarna 1 944 1628 3
Baronbackarna 2 651 1126 3
Baronbackarna 3 326 1097 9
Brickebacken 1 624 624 1
Brickebacken 2 464 941 10
Brickebacken 3 367 1487 7
Brickebacken 4 1284 1551 2
Centralt 1 1495 2418 9
Centralt 2 1986 3969 16
Centralt 3 3387 7240 4
Centralt 4 3014 3014 1
Garphyttan 2 90 215 2
Garphyttan 3 3639 3639 1
Glanshammar 2 814 814 1
Ladugårdsängen 3 2284 2284 1
Ladugårdsängen 4 3761 3761 1
Lillån 1 1787 1787 1
Lillån 2 2859 2859 1
Markbacken 2 967 5239 3
Markbacken 3 1114 1475 3
Markbacken 4 4723 4723 1
Norr 1 1991 2534 4
Norr 2 1679 4570 9
Norr 3 2371 3634 2
Odensbacken 1 64 215 3
Odensbacken 2 47 354 4
Ölmbrotorp 1 223 257 2
Örnsro 2 2527 2527 1
Örnsro 3 3183 3183 1
Örnsro 4 4284 4284 1
Oxhagen 1 302 949 3
Oxhagen 2 244 1948 5
Oxhagen 3 1690 1690 1
Rosta 1 905 1201 2
Rosta 2 1555 2134 7
Rosta 3 2053 2397 3
Tengvallsgatan 1 3541 3541 1
Tengvallsgatan 3 6427 6427 1
Tybble/Sörby/Almby 1 1602 1679 2
Tybble/Sörby/Almby 2 2256 2829 3
Tybble/Sörby/Almby 3 2487 3130 8
Varberga 1 608 794 7
Varberga 2 563 867 8
Varberga 3 626 770 5
Vasastan 1 2341 2567 2
Vasastan 2 1912 1918 2
Vasastan 4 3584 3584 1
Vasastan 5 2678 2678 1
Västhaga 2 6784 6784 1
Västhaga 3 2860 3510 2
Vintrosa/Latorp 3 1893 3519 2
Vivalla 1 916 916 1
Vivalla 2 344 1585 5
Vivalla 3 853 2120 6
Vivalla 4 445 1120 3
Vivalla 5 1657 2541 2

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Krämartorget Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: obo@obo.se
Webbansvarig är Jeanette Rådström